종합순위
| 순위 | 팀 | 경기수 | 승점 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 득실차 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1위 | 전북 | 36 | 75 | 22 | 9 | 5 | 62 | 31 | 31 |
| 2위 | 대전 | 36 | 61 | 17 | 10 | 9 | 54 | 45 | 9 |
| 3위 | 김천 | 36 | 58 | 17 | 7 | 12 | 56 | 41 | 15 |
| 4위 | 포항 | 36 | 55 | 16 | 7 | 13 | 41 | 45 | -4 |
| 5위 | 서울 | 36 | 49 | 12 | 13 | 11 | 48 | 47 | 1 |
| 6위 | 강원 | 36 | 48 | 12 | 12 | 12 | 35 | 40 | -5 |
| 7위 | 안양 | 36 | 48 | 14 | 6 | 16 | 47 | 44 | 3 |
| 8위 | 광주 | 36 | 48 | 13 | 9 | 14 | 37 | 41 | -4 |
| 9위 | 울산 | 36 | 44 | 11 | 11 | 14 | 42 | 47 | -5 |
| 10위 | 수원FC | 36 | 39 | 10 | 9 | 17 | 50 | 57 | -7 |
| 11위 | 제주 | 36 | 35 | 9 | 8 | 19 | 38 | 52 | -14 |
| 12위 | 대구 | 36 | 32 | 7 | 11 | 18 | 44 | 64 | -20 |






K League 1







