종합순위
| 순위 | 팀 | 경기수 | 승점 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 득실차 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1위 | 부천 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 |
| 2위 | 안양 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 |
| 2위 | 광주 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 |
| 4위 | 울산 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 |
| 5위 | 서울 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| 6위 | 대전 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 6위 | 김천 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 8위 | 전북 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 |
| 9위 | 포항 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 10위 | 제주 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 |
| 11위 | 인천 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 |
| 12위 | 강원 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 |






K League 1







