종합순위
| 순위 | 팀 | 경기수 | 승점 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 득실차 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1위 | 전북 | 38 | 79 | 23 | 10 | 5 | 64 | 32 | 32 |
| 2위 | 대전 | 38 | 65 | 18 | 11 | 9 | 58 | 46 | 12 |
| 3위 | 김천 | 38 | 61 | 18 | 7 | 13 | 59 | 45 | 14 |
| 4위 | 포항 | 38 | 56 | 16 | 8 | 14 | 41 | 46 | -5 |
| 5위 | 강원 | 38 | 52 | 13 | 13 | 12 | 37 | 41 | -4 |
| 6위 | 서울 | 38 | 49 | 12 | 13 | 13 | 50 | 52 | -2 |
| 7위 | 광주 | 38 | 54 | 15 | 9 | 14 | 40 | 41 | -1 |
| 8위 | 안양 | 38 | 49 | 14 | 7 | 17 | 49 | 47 | 2 |
| 9위 | 울산 | 38 | 44 | 11 | 11 | 16 | 42 | 50 | -8 |
| 10위 | 수원FC | 38 | 42 | 11 | 9 | 18 | 51 | 58 | -7 |
| 11위 | 제주 | 38 | 39 | 10 | 9 | 19 | 40 | 53 | -13 |
| 12위 | 대구 | 38 | 34 | 7 | 13 | 18 | 47 | 67 | -20 |






K League 1







