선수단 소개
DF

2
황현수

3
권완규

17
김진야

20
김현덕

22
이시영

30
김주성

32
조영광

36
안재민

39
이지석

40
박성훈

88
이태석

91
강상희

96
박수일


2023 SEASON
- GAME
- 14
- GOAL
- 0
- ASSIST
- 0
- DF 2 황현수
-
-
- 생년월일
- 19950722
-
- 출생지
- 대구
-
- 신장/체중
- 183cm/80kg
-
- 입단연도
- 2014년
-
- 출신교
- 오산고
-

주요경력
-
- 2018
- AFC U-23 챔피언십 국가대표 (4강)
- 자카르타 팔렘방 아시안게임 국가대표 (금메달)
-
- 2016
- K리그 클래식 우승
- FA컵 준우승
-
- 2015
- FA컵 우승
-
- 2014
- FC서울 입단
- FA컵 준우승
연도별 리그 기록
연도 | 출전 | 득점 | 도움 | 슈팅 | 파울 | 경고 | 퇴장 | 실점 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 14 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
2022 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
2021 | 22 | 0 | 0 | 6 | 17 | 4 | 0 | 0 |
2020 | 19 | 1 | 0 | 8 | 16 | 3 | 0 | 0 |
2019 | 36 | 5 | 3 | 19 | 29 | 2 | 0 | 0 |
2018 | 14 | 0 | 0 | 4 | 7 | 1 | 0 | 0 |
2017 | 26 | 3 | 0 | 8 | 34 | 6 | 1 | 0 |
2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TV
2023 SEASON
- GAME
- 14
- GOAL
- 0
- ASSIST
- 0
- DF 3 권완규
-
-
- 생년월일
- 19911120
-
- 출생지
- 경기 과천
-
- 신장/체중
- 183cm/80kg
-
- 입단연도
- 2023년
-
- 출신교
- 성균관대
-

주요경력
-
- 2023
- FC서울 입단
-
- 2022
- 성남FC 입단
-
- 2018
- 상주 상무 임대 (군입대)
-
- 2017
- 포항 스틸러스 입단
-
- 2015
- 인천 유나이티드 입단
-
- 2014
- 경남FC 입단
연도별 리그 기록
연도 | 출전 | 득점 | 도움 | 슈팅 | 파울 | 경고 | 퇴장 | 실점 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 14 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
2022 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
2021 | 22 | 0 | 0 | 6 | 17 | 4 | 0 | 0 |
2020 | 19 | 1 | 0 | 8 | 16 | 3 | 0 | 0 |
2019 | 36 | 5 | 3 | 19 | 29 | 2 | 0 | 0 |
2018 | 14 | 0 | 0 | 4 | 7 | 1 | 0 | 0 |
2017 | 26 | 3 | 0 | 8 | 34 | 6 | 1 | 0 |
2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TV
2023 SEASON
- GAME
- 14
- GOAL
- 0
- ASSIST
- 0
- DF 17 김진야
-
-
- 생년월일
- 19980630
-
- 출생지
- 인천
-
- 신장/체중
- 177cm/63kg
-
- 입단연도
- 2019년
-
- 출신교
- 대건고
-

주요경력
-
- 2021
- 도쿄 올림픽 국가대표
-
- 2020
- FC서울 입단
- AFC U-23 챔피언십 국가대표 (우승)
-
- 2018
- 자카르타 팔렘방 아시안게임 국가대표 (금메달)
-
- 2017
- 인천 유나이티드 입단
-
- 2015
- FIFA U-17 월드컵 국가대표 (16강)
연도별 리그 기록
연도 | 출전 | 득점 | 도움 | 슈팅 | 파울 | 경고 | 퇴장 | 실점 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 14 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
2022 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
2021 | 22 | 0 | 0 | 6 | 17 | 4 | 0 | 0 |
2020 | 19 | 1 | 0 | 8 | 16 | 3 | 0 | 0 |
2019 | 36 | 5 | 3 | 19 | 29 | 2 | 0 | 0 |
2018 | 14 | 0 | 0 | 4 | 7 | 1 | 0 | 0 |
2017 | 26 | 3 | 0 | 8 | 34 | 6 | 1 | 0 |
2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TV
2023 SEASON
- GAME
- 14
- GOAL
- 0
- ASSIST
- 0
- DF 20 김현덕
-
-
- 생년월일
- 20041105
-
- 출생지
-
- 신장/체중
- 190cm/78kg
-
- 입단연도
- 2023년
-
- 출신교
- 보인고
-

주요경력
-
- 2023
- FC서울 입단
연도별 리그 기록
연도 | 출전 | 득점 | 도움 | 슈팅 | 파울 | 경고 | 퇴장 | 실점 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 14 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
2022 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
2021 | 22 | 0 | 0 | 6 | 17 | 4 | 0 | 0 |
2020 | 19 | 1 | 0 | 8 | 16 | 3 | 0 | 0 |
2019 | 36 | 5 | 3 | 19 | 29 | 2 | 0 | 0 |
2018 | 14 | 0 | 0 | 4 | 7 | 1 | 0 | 0 |
2017 | 26 | 3 | 0 | 8 | 34 | 6 | 1 | 0 |
2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TV
2023 SEASON
- GAME
- 14
- GOAL
- 0
- ASSIST
- 0
- DF 22 이시영
-
-
- 생년월일
- 19970421
-
- 출생지
- 경기 고양
-
- 신장/체중
- 173cm/65kg
-
- 입단연도
- 2023년
-
- 출신교
- 풍생고
-

주요경력
-
- 2023
- FC서울 입단
-
- 2020
- 서울 이랜드 임대
-
- 2019
- 광주FC 임대
-
- 2018
- 성남FC 입단
- 자카르타 팔렘방 아시안게임 국가대표 (금메달)
연도별 리그 기록
연도 | 출전 | 득점 | 도움 | 슈팅 | 파울 | 경고 | 퇴장 | 실점 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 14 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
2022 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
2021 | 22 | 0 | 0 | 6 | 17 | 4 | 0 | 0 |
2020 | 19 | 1 | 0 | 8 | 16 | 3 | 0 | 0 |
2019 | 36 | 5 | 3 | 19 | 29 | 2 | 0 | 0 |
2018 | 14 | 0 | 0 | 4 | 7 | 1 | 0 | 0 |
2017 | 26 | 3 | 0 | 8 | 34 | 6 | 1 | 0 |
2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TV
2023 SEASON
- GAME
- 14
- GOAL
- 0
- ASSIST
- 0
- DF 30 김주성
-
-
- 생년월일
- 20001212
-
- 출생지
- 충북 청주
-
- 신장/체중
- 186cm/76kg
-
- 입단연도
- 2019년
-
- 출신교
- 오산고
-

주요경력
-
- 2021
- 김천 상무 임대 (군입대)
-
- 2019
- FC서울 입단
- FIFA U-20 월드컵 국가대표 (준우승)
연도별 리그 기록
연도 | 출전 | 득점 | 도움 | 슈팅 | 파울 | 경고 | 퇴장 | 실점 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 14 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
2022 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
2021 | 22 | 0 | 0 | 6 | 17 | 4 | 0 | 0 |
2020 | 19 | 1 | 0 | 8 | 16 | 3 | 0 | 0 |
2019 | 36 | 5 | 3 | 19 | 29 | 2 | 0 | 0 |
2018 | 14 | 0 | 0 | 4 | 7 | 1 | 0 | 0 |
2017 | 26 | 3 | 0 | 8 | 34 | 6 | 1 | 0 |
2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TV
2023 SEASON
- GAME
- 14
- GOAL
- 0
- ASSIST
- 0
- DF 32 조영광
-
-
- 생년월일
- 20040311
-
- 출생지
-
- 신장/체중
- 173cm/68kg
-
- 입단연도
- 2023년
-
- 출신교
- 보인고
-

주요경력
-
- 2023
- FC서울 입단
연도별 리그 기록
연도 | 출전 | 득점 | 도움 | 슈팅 | 파울 | 경고 | 퇴장 | 실점 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 14 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
2022 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
2021 | 22 | 0 | 0 | 6 | 17 | 4 | 0 | 0 |
2020 | 19 | 1 | 0 | 8 | 16 | 3 | 0 | 0 |
2019 | 36 | 5 | 3 | 19 | 29 | 2 | 0 | 0 |
2018 | 14 | 0 | 0 | 4 | 7 | 1 | 0 | 0 |
2017 | 26 | 3 | 0 | 8 | 34 | 6 | 1 | 0 |
2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TV
2023 SEASON
- GAME
- 14
- GOAL
- 0
- ASSIST
- 0
- DF 36 안재민
-
-
- 생년월일
- 20030123
-
- 출생지
-
- 신장/체중
- 175cm/73kg
-
- 입단연도
- 2023년
-
- 출신교
- 동국대
-

주요경력
-
- 2023
- FC서울 입단
연도별 리그 기록
연도 | 출전 | 득점 | 도움 | 슈팅 | 파울 | 경고 | 퇴장 | 실점 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 14 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
2022 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
2021 | 22 | 0 | 0 | 6 | 17 | 4 | 0 | 0 |
2020 | 19 | 1 | 0 | 8 | 16 | 3 | 0 | 0 |
2019 | 36 | 5 | 3 | 19 | 29 | 2 | 0 | 0 |
2018 | 14 | 0 | 0 | 4 | 7 | 1 | 0 | 0 |
2017 | 26 | 3 | 0 | 8 | 34 | 6 | 1 | 0 |
2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TV
2023 SEASON
- GAME
- 14
- GOAL
- 0
- ASSIST
- 0
- DF 39 이지석
-
-
- 생년월일
- 20040406
-
- 출생지
-
- 신장/체중
- 182cm/72kg
-
- 입단연도
- 2023년
-
- 출신교
- 오산고
-

주요경력
-
- 2023
- FC서울 입단
연도별 리그 기록
연도 | 출전 | 득점 | 도움 | 슈팅 | 파울 | 경고 | 퇴장 | 실점 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 14 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
2022 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
2021 | 22 | 0 | 0 | 6 | 17 | 4 | 0 | 0 |
2020 | 19 | 1 | 0 | 8 | 16 | 3 | 0 | 0 |
2019 | 36 | 5 | 3 | 19 | 29 | 2 | 0 | 0 |
2018 | 14 | 0 | 0 | 4 | 7 | 1 | 0 | 0 |
2017 | 26 | 3 | 0 | 8 | 34 | 6 | 1 | 0 |
2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TV
2023 SEASON
- GAME
- 14
- GOAL
- 0
- ASSIST
- 0
- DF 40 박성훈
-
-
- 생년월일
- 20030127
-
- 출생지
-
- 신장/체중
- 183cm/72kg
-
- 입단연도
- 2022년
-
- 출신교
- 오산고
-

주요경력
-
- 2022
- FC서울 입단
연도별 리그 기록
연도 | 출전 | 득점 | 도움 | 슈팅 | 파울 | 경고 | 퇴장 | 실점 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 14 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
2022 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
2021 | 22 | 0 | 0 | 6 | 17 | 4 | 0 | 0 |
2020 | 19 | 1 | 0 | 8 | 16 | 3 | 0 | 0 |
2019 | 36 | 5 | 3 | 19 | 29 | 2 | 0 | 0 |
2018 | 14 | 0 | 0 | 4 | 7 | 1 | 0 | 0 |
2017 | 26 | 3 | 0 | 8 | 34 | 6 | 1 | 0 |
2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TV
2023 SEASON
- GAME
- 14
- GOAL
- 0
- ASSIST
- 0
- DF 88 이태석
-
-
- 생년월일
- 20020728
-
- 출생지
-
- 신장/체중
- 174cm/70kg
-
- 입단연도
- 2021년
-
- 출신교
- 오산고
-

주요경력
-
- 2021
- FC서울 입단
-
- 2019
- FIFA U-17 월드컵 국가대표 (8강)
-
- 2018
- AFC U-16 챔피언십 국가대표 (4강)
연도별 리그 기록
연도 | 출전 | 득점 | 도움 | 슈팅 | 파울 | 경고 | 퇴장 | 실점 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 14 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
2022 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
2021 | 22 | 0 | 0 | 6 | 17 | 4 | 0 | 0 |
2020 | 19 | 1 | 0 | 8 | 16 | 3 | 0 | 0 |
2019 | 36 | 5 | 3 | 19 | 29 | 2 | 0 | 0 |
2018 | 14 | 0 | 0 | 4 | 7 | 1 | 0 | 0 |
2017 | 26 | 3 | 0 | 8 | 34 | 6 | 1 | 0 |
2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TV
2023 SEASON
- GAME
- 14
- GOAL
- 0
- ASSIST
- 0
- DF 91 강상희
-
-
- 생년월일
- 19980307
-
- 출생지
- 경남 창원
-
- 신장/체중
- 180cm/73kg
-
- 입단연도
- 2020년
-
- 출신교
- 선문대
-

주요경력
-
- 2020
- FC서울 입단
연도별 리그 기록
연도 | 출전 | 득점 | 도움 | 슈팅 | 파울 | 경고 | 퇴장 | 실점 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 14 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
2022 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
2021 | 22 | 0 | 0 | 6 | 17 | 4 | 0 | 0 |
2020 | 19 | 1 | 0 | 8 | 16 | 3 | 0 | 0 |
2019 | 36 | 5 | 3 | 19 | 29 | 2 | 0 | 0 |
2018 | 14 | 0 | 0 | 4 | 7 | 1 | 0 | 0 |
2017 | 26 | 3 | 0 | 8 | 34 | 6 | 1 | 0 |
2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TV
2023 SEASON
- GAME
- 14
- GOAL
- 0
- ASSIST
- 0
- DF 96 박수일
-
-
- 생년월일
- 19960222
-
- 출생지
- 경북 포항
-
- 신장/체중
- 180cm/72kg
-
- 입단연도
- 2023년
-
- 출신교
- 광주대
-

주요경력
-
- 2023
- FC서울 입단
-
- 2020
- 성남FC 입단
-
- 2018
- 대전 시티즌 입단
-
- 2017
- 김해시청 입단
연도별 리그 기록
연도 | 출전 | 득점 | 도움 | 슈팅 | 파울 | 경고 | 퇴장 | 실점 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 14 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
2022 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
2021 | 22 | 0 | 0 | 6 | 17 | 4 | 0 | 0 |
2020 | 19 | 1 | 0 | 8 | 16 | 3 | 0 | 0 |
2019 | 36 | 5 | 3 | 19 | 29 | 2 | 0 | 0 |
2018 | 14 | 0 | 0 | 4 | 7 | 1 | 0 | 0 |
2017 | 26 | 3 | 0 | 8 | 34 | 6 | 1 | 0 |
2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |