선수단 소개
MF
7
정승원
8
이승모
26
허동민
29
류재문
41
황도윤
72
민지훈
88
박장한결
2025 SEASON
- GAME
- 0
- GOAL
- 0
- ASSIST
- 0
- MF 7 정승원
-
-
- 생년월일
- 19970227
-
- 출생지
- 전라북도 전주
-
- 신장/체중
- 173cm/67kg
-
- 입단연도
- 2025년
-
- 출신교
- 안동고
-
주요경력
-
- 2025
- FC서울 입단
-
- 2024
- 수원FC 입단
-
- 2022
- 수원 삼성 입단
-
- 2020
- 2020 도쿄 올림픽 대한민국 국가대표
-
- 2016
- 대구FC 입단
연도별 리그 기록
| 연도 | 출전 | 득점 | 도움 | 슈팅 | 파울 | 경고 | 퇴장 | 실점 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 6 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| 2022 | 7 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 2021 | 20 | 2 | 3 | 14 | 25 | 3 | 0 | 0 |
| 2020 | 15 | 0 | 0 | 9 | 13 | 2 | 0 | 0 |
| 2019 | 35 | 3 | 6 | 31 | 58 | 9 | 0 | 0 |
| 2018 | 32 | 8 | 4 | 38 | 47 | 7 | 1 | 0 |
| 2017 | 28 | 2 | 0 | 24 | 45 | 9 | 0 | 0 |
| 2016 | 27 | 2 | 5 | 17 | 28 | 4 | 0 | 0 |
| 2015 | 33 | 2 | 1 | 16 | 34 | 2 | 0 | 0 |
| 2014 | 32 | 4 | 3 | 30 | 38 | 3 | 0 | 0 |
| 2013 | 37 | 5 | 3 | 22 | 52 | 3 | 0 | 0 |
| 2012 | 38 | 1 | 2 | 9 | 45 | 7 | 0 | 0 |
| 2011 | 19 | 3 | 0 | 13 | 29 | 4 | 0 | 0 |
| 2010 | 7 | 1 | 0 | 22 | 60 | 8 | 0 | 0 |
| 2009 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2008 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2007 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2006 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TV
2025 SEASON
- GAME
- 0
- GOAL
- 0
- ASSIST
- 0
- MF 8 이승모
-
-
- 생년월일
- 19980330
-
- 출생지
- 경기 고양
-
- 신장/체중
- 186cm/70kg
-
- 입단연도
- 2023년
-
- 출신교
- 포항제철고
-
주요경력
-
- 2023
- FC서울 입단
-
- 2018
- 광주FC 임대
- 자카르타 팔렘방 아시안게임 국가대표 (금메달)
-
- 2017
- 포항 스틸러스 입단
- FIFA U-20 월드컵 국가대표 (16강)
연도별 리그 기록
| 연도 | 출전 | 득점 | 도움 | 슈팅 | 파울 | 경고 | 퇴장 | 실점 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 6 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| 2022 | 7 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 2021 | 20 | 2 | 3 | 14 | 25 | 3 | 0 | 0 |
| 2020 | 15 | 0 | 0 | 9 | 13 | 2 | 0 | 0 |
| 2019 | 35 | 3 | 6 | 31 | 58 | 9 | 0 | 0 |
| 2018 | 32 | 8 | 4 | 38 | 47 | 7 | 1 | 0 |
| 2017 | 28 | 2 | 0 | 24 | 45 | 9 | 0 | 0 |
| 2016 | 27 | 2 | 5 | 17 | 28 | 4 | 0 | 0 |
| 2015 | 33 | 2 | 1 | 16 | 34 | 2 | 0 | 0 |
| 2014 | 32 | 4 | 3 | 30 | 38 | 3 | 0 | 0 |
| 2013 | 37 | 5 | 3 | 22 | 52 | 3 | 0 | 0 |
| 2012 | 38 | 1 | 2 | 9 | 45 | 7 | 0 | 0 |
| 2011 | 19 | 3 | 0 | 13 | 29 | 4 | 0 | 0 |
| 2010 | 7 | 1 | 0 | 22 | 60 | 8 | 0 | 0 |
| 2009 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2008 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2007 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2006 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TV
2025 SEASON
- GAME
- 0
- GOAL
- 0
- ASSIST
- 0
- MF 26 허동민
-
-
- 생년월일
- 20040309
-
- 출생지
- 대한민국
-
- 신장/체중
- 182cm/74kg
-
- 입단연도
- 2024년
-
- 출신교
- 중앙대
-
주요경력
-
- 2024
- FC서울 입단
연도별 리그 기록
| 연도 | 출전 | 득점 | 도움 | 슈팅 | 파울 | 경고 | 퇴장 | 실점 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 6 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| 2022 | 7 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 2021 | 20 | 2 | 3 | 14 | 25 | 3 | 0 | 0 |
| 2020 | 15 | 0 | 0 | 9 | 13 | 2 | 0 | 0 |
| 2019 | 35 | 3 | 6 | 31 | 58 | 9 | 0 | 0 |
| 2018 | 32 | 8 | 4 | 38 | 47 | 7 | 1 | 0 |
| 2017 | 28 | 2 | 0 | 24 | 45 | 9 | 0 | 0 |
| 2016 | 27 | 2 | 5 | 17 | 28 | 4 | 0 | 0 |
| 2015 | 33 | 2 | 1 | 16 | 34 | 2 | 0 | 0 |
| 2014 | 32 | 4 | 3 | 30 | 38 | 3 | 0 | 0 |
| 2013 | 37 | 5 | 3 | 22 | 52 | 3 | 0 | 0 |
| 2012 | 38 | 1 | 2 | 9 | 45 | 7 | 0 | 0 |
| 2011 | 19 | 3 | 0 | 13 | 29 | 4 | 0 | 0 |
| 2010 | 7 | 1 | 0 | 22 | 60 | 8 | 0 | 0 |
| 2009 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2008 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2007 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2006 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TV
2025 SEASON
- GAME
- 0
- GOAL
- 0
- ASSIST
- 0
- MF 29 류재문
-
-
- 생년월일
- 19931108
-
- 출생지
- 경기도 안산
-
- 신장/체중
- 178cm/79kg
-
- 입단연도
- 2024년
-
- 출신교
- 영남대
-
주요경력
-
- 2024
- FC서울 입단
-
- 2021
- 전북 현대 입단
-
- 2015
- 대구FC 입단
연도별 리그 기록
| 연도 | 출전 | 득점 | 도움 | 슈팅 | 파울 | 경고 | 퇴장 | 실점 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 6 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| 2022 | 7 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 2021 | 20 | 2 | 3 | 14 | 25 | 3 | 0 | 0 |
| 2020 | 15 | 0 | 0 | 9 | 13 | 2 | 0 | 0 |
| 2019 | 35 | 3 | 6 | 31 | 58 | 9 | 0 | 0 |
| 2018 | 32 | 8 | 4 | 38 | 47 | 7 | 1 | 0 |
| 2017 | 28 | 2 | 0 | 24 | 45 | 9 | 0 | 0 |
| 2016 | 27 | 2 | 5 | 17 | 28 | 4 | 0 | 0 |
| 2015 | 33 | 2 | 1 | 16 | 34 | 2 | 0 | 0 |
| 2014 | 32 | 4 | 3 | 30 | 38 | 3 | 0 | 0 |
| 2013 | 37 | 5 | 3 | 22 | 52 | 3 | 0 | 0 |
| 2012 | 38 | 1 | 2 | 9 | 45 | 7 | 0 | 0 |
| 2011 | 19 | 3 | 0 | 13 | 29 | 4 | 0 | 0 |
| 2010 | 7 | 1 | 0 | 22 | 60 | 8 | 0 | 0 |
| 2009 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2008 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2007 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2006 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TV
2025 SEASON
- GAME
- 0
- GOAL
- 0
- ASSIST
- 0
- MF 41 황도윤
-
-
- 생년월일
- 20030409
-
- 출생지
- 대한민국
-
- 신장/체중
- 176cm/74kg
-
- 입단연도
- 2023년
-
- 출신교
- 고려대
-
주요경력
-
- 2023
- FC서울 입단
연도별 리그 기록
| 연도 | 출전 | 득점 | 도움 | 슈팅 | 파울 | 경고 | 퇴장 | 실점 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 6 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| 2022 | 7 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 2021 | 20 | 2 | 3 | 14 | 25 | 3 | 0 | 0 |
| 2020 | 15 | 0 | 0 | 9 | 13 | 2 | 0 | 0 |
| 2019 | 35 | 3 | 6 | 31 | 58 | 9 | 0 | 0 |
| 2018 | 32 | 8 | 4 | 38 | 47 | 7 | 1 | 0 |
| 2017 | 28 | 2 | 0 | 24 | 45 | 9 | 0 | 0 |
| 2016 | 27 | 2 | 5 | 17 | 28 | 4 | 0 | 0 |
| 2015 | 33 | 2 | 1 | 16 | 34 | 2 | 0 | 0 |
| 2014 | 32 | 4 | 3 | 30 | 38 | 3 | 0 | 0 |
| 2013 | 37 | 5 | 3 | 22 | 52 | 3 | 0 | 0 |
| 2012 | 38 | 1 | 2 | 9 | 45 | 7 | 0 | 0 |
| 2011 | 19 | 3 | 0 | 13 | 29 | 4 | 0 | 0 |
| 2010 | 7 | 1 | 0 | 22 | 60 | 8 | 0 | 0 |
| 2009 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2008 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2007 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2006 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TV
2025 SEASON
- GAME
- 0
- GOAL
- 0
- ASSIST
- 0
- MF 72 민지훈
-
-
- 생년월일
- 20050331
-
- 출생지
- 서울
-
- 신장/체중
- 173cm/68kg
-
- 입단연도
- 2024년
-
- 출신교
- 오산고
-
주요경력
-
- 2024
- FC서울 입단
연도별 리그 기록
| 연도 | 출전 | 득점 | 도움 | 슈팅 | 파울 | 경고 | 퇴장 | 실점 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 6 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| 2022 | 7 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 2021 | 20 | 2 | 3 | 14 | 25 | 3 | 0 | 0 |
| 2020 | 15 | 0 | 0 | 9 | 13 | 2 | 0 | 0 |
| 2019 | 35 | 3 | 6 | 31 | 58 | 9 | 0 | 0 |
| 2018 | 32 | 8 | 4 | 38 | 47 | 7 | 1 | 0 |
| 2017 | 28 | 2 | 0 | 24 | 45 | 9 | 0 | 0 |
| 2016 | 27 | 2 | 5 | 17 | 28 | 4 | 0 | 0 |
| 2015 | 33 | 2 | 1 | 16 | 34 | 2 | 0 | 0 |
| 2014 | 32 | 4 | 3 | 30 | 38 | 3 | 0 | 0 |
| 2013 | 37 | 5 | 3 | 22 | 52 | 3 | 0 | 0 |
| 2012 | 38 | 1 | 2 | 9 | 45 | 7 | 0 | 0 |
| 2011 | 19 | 3 | 0 | 13 | 29 | 4 | 0 | 0 |
| 2010 | 7 | 1 | 0 | 22 | 60 | 8 | 0 | 0 |
| 2009 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2008 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2007 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2006 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TV
2025 SEASON
- GAME
- 0
- GOAL
- 0
- ASSIST
- 0
- MF 88 박장한결
-
-
- 생년월일
- 20040215
-
- 출생지
- 대한민국
-
- 신장/체중
- 176cm/64kg
-
- 입단연도
- 2022년
-
- 출신교
- 보인고
-
주요경력
-
- 2022
- FC서울 입단
연도별 리그 기록
| 연도 | 출전 | 득점 | 도움 | 슈팅 | 파울 | 경고 | 퇴장 | 실점 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 6 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| 2022 | 7 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 2021 | 20 | 2 | 3 | 14 | 25 | 3 | 0 | 0 |
| 2020 | 15 | 0 | 0 | 9 | 13 | 2 | 0 | 0 |
| 2019 | 35 | 3 | 6 | 31 | 58 | 9 | 0 | 0 |
| 2018 | 32 | 8 | 4 | 38 | 47 | 7 | 1 | 0 |
| 2017 | 28 | 2 | 0 | 24 | 45 | 9 | 0 | 0 |
| 2016 | 27 | 2 | 5 | 17 | 28 | 4 | 0 | 0 |
| 2015 | 33 | 2 | 1 | 16 | 34 | 2 | 0 | 0 |
| 2014 | 32 | 4 | 3 | 30 | 38 | 3 | 0 | 0 |
| 2013 | 37 | 5 | 3 | 22 | 52 | 3 | 0 | 0 |
| 2012 | 38 | 1 | 2 | 9 | 45 | 7 | 0 | 0 |
| 2011 | 19 | 3 | 0 | 13 | 29 | 4 | 0 | 0 |
| 2010 | 7 | 1 | 0 | 22 | 60 | 8 | 0 | 0 |
| 2009 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2008 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2007 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2006 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |






K League 1







