종합순위
| 순위 | 팀 | 경기수 | 승점 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 득실차 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1위 | 전북 | 29 | 66 | 20 | 6 | 3 | 52 | 23 | 29 |
| 2위 | 김천 | 29 | 46 | 13 | 7 | 9 | 45 | 32 | 13 |
| 3위 | 대전 | 29 | 45 | 12 | 9 | 8 | 39 | 37 | 2 |
| 4위 | 포항 | 29 | 45 | 13 | 6 | 10 | 36 | 37 | -1 |
| 5위 | 광주 | 29 | 41 | 11 | 8 | 10 | 32 | 32 | 0 |
| 6위 | 강원 | 29 | 41 | 11 | 8 | 10 | 29 | 32 | -3 |
| 7위 | 서울 | 29 | 40 | 10 | 10 | 9 | 37 | 38 | -1 |
| 8위 | 안양 | 29 | 36 | 11 | 3 | 15 | 37 | 39 | -2 |
| 9위 | 울산 | 29 | 35 | 9 | 8 | 12 | 36 | 39 | -3 |
| 10위 | 수원FC | 29 | 31 | 8 | 7 | 14 | 42 | 47 | -5 |
| 11위 | 제주 | 29 | 31 | 8 | 7 | 14 | 30 | 38 | -8 |
| 12위 | 대구 | 29 | 22 | 5 | 7 | 17 | 33 | 54 | -21 |






K League 1







